Maryland Football Class Realignment
July 1, 2023
The MPSSAA has released the class realignment, beginning in the 2023-24 school year. Based on enrollment numbers, 70 schools in the state of Maryland find themselves in either a new division of their class, or a new class entirely for the 2023 season.
Some of the more notable movements include reigning State 3A Champions Damascus dropping down to 2A, 4A-3A runner-up Arundel moving down to 3A, and Seneca Valley and Dundalk jumping from 4A-3A up to 4A.
Check out all of the movement this offseason:
| SCHOOL | PREVIOUS | NEW |
|---|---|---|
| Seneca Valley | 4A-3A West ? | 4A West |
| B-CC | 4A West ? | 4A North |
| Walter Johnson | 4A West ? | 4A North |
| Northwestern | 4A South ? | 4A North |
| Bladensburg | 4A North ? | 4A South |
| Dundalk | 4A-3A North ? | 4A East |
| Frederick | 3A West ? | 4A-3A West |
| Magruder | 4A-3A South ? | 4A-3A West |
| Wootton | 4A-3A South ? | 4A-3A West |
| Towson | 3A North ? | 4A-3A North |
| Digital Harbor | 3A South ? | 4A-3A North |
| Einstein | 4A North ? | 4A-3A South |
| Suitland | 4A South ? | 4A-3A South |
| Crofton | 3A East ? | 4A-3A East |
| Howard | 4A-3A West ? | 4A-3A East |
| Reservoir | 4A-3A West ? | 4A-3A East |
| Long Reach | 3A East ? | 4A-3A East |
| Manchester Valley | 3A North ? | 3A West |
| Westminster | 3A North ? | 3A West |
| Sherwood | 4A-3A South ? | 3A West |
| Poly | 3A South ? | 3A North |
| City College | 3A South ? | 3A North |
| Patterson | 2A North ? | 3A North |
| Overlea | 2A North ? | 3A North |
| South River | 4A-3A East ? | 3A South |
| Arundel | 4A-3A East ? | 3A South |
| Chesapeake – AA | 3A East ? | 3A South |
| Northeast | 2A South ? | 3A South |
| Northern | 3A East ? | 3A South |
| St. Charles | 3A East ? | 3A South |
| Chopticon | 4A-3A East ? | 3A South |
| Lansdowne | 2A North ? | 3A East |
| Marriotts Ridge | 3A South ? | 3A East |
| Mount Hebron | 4A-3A West ? | 3A East |
| Atholton | 3A South ? | 3A East |
| River Hill | 3A South ? | 3A East |
| Oakland Mills | 2A West ? | 3A East |
| Centennial | 3A South ? | 2A West |
| Wilde Lake | 3A South ? | 2A West |
| Damascus | 3A West ? | 2A West |
| Patapsco | 3A North ? | 2A North |
| C. Milton Wright | 2A East ? | 2A North |
| North Harford | 2A East ? | 2A North |
| Crossland | 2A-1A South ? | 2A South |
| Gwynn Park | 2A-1A South ? | 2A South |
| James M. Bennett | 3A East ? | 2A East |
| Parkside | 2A-1A East ? | 2A East |
| Century | 2A West ? | 2A-1A West |
| Middletown | 2A West ? | 2A-1A West |
| Elkton | 2A-1A East ? | 2A-1A North |
| North East | 2A-1A East ? | 2A-1A North |
| Rising Sun | 2A-1A East ? | 2A-1A North |
| Fallston | 2A-1A East ? | 2A-1A North |
| Harford Tech | 2A-1A East ? | 2A-1A North |
| Frederick Douglass – PG | 2A South ? | 2A-1A South |
| Largo | 2A-1A North ? | 2A-1A South |
| Randallstown | 2A-1A West ? | 2A-1A East |
| Western Tech | 2A-1A West ? | 2A-1A East |
| Carver-Vo Tech | 2A-1A North ? | 2A-1A East |
| Dunbar | 2A-1A North ? | 2A-1A East |
| Edmondson-Westside | 1A South ? | 2A-1A East |
| Forest Park | 1A South ? | 2A-1A East |
| Central | 2A-1A North ? | 2A-1A East |
| Fairmont Heights | 2A-1A North ? | 2A-1A East |
| Boonsboro | 2A-1A West ? | 1A North |
| Green Street Academy | 1A East ? | 1A South |
| SEED School | 1A North ? | 1A South |
| Surrattsville | 1A East ? | 1A South |
| Cambridge-South Dorchester | 2A-1A East ? | 1A East |



